Conditions détaillées
Applicables à partir du 01/01/2023.
Nous vous présentons ci dessous l’ensemble des tarifs détaillés de Finense. Vous pouvez également les télécharger au format pdf
Compte Finense
Prime | Standard | Basic | |
Virements et prélèvements SEPA inclus par mois d’abonnement (créditeurs/débiteurs) | 40 | 20 | 10 |
Virements et prélèvements supplémentaires | 0.5€ | 0.8€ | 1€ |
IBAN Français | ✓ | ✓ | ✓ |
Virements entre comptes Finense Illimités, gratuits et instantanés | ✓ | ✓ | ✓ |
Relevé de compte | ✓ | ✓ | ✓ |
Demande de règlements | ✓ | ✓ | ✗ |
Multi-comptes Finense | ✓ | ✓ | ✗ |
Personnalisation du libellé de compte | ✓ | ✓ | ✗ |
Cartes Mastercard
PRIME | STANDARD | BASIC | |
Cartes physiques Finense incluses | 2 | 1 | 1 |
Cartes virtuelles Finense incluses | 4 | 1 | 0 |
Cartes physiques Finense supplémentaires Par mois / carte | 5€ | 5€ | 5€ |
Cartes virtuelles Finense supplémentaires Par mois / carte | 2€ | 2€ | 2€ |
Commande et expédition de la carte | Inclus | 15€ | 15€ |
Plafond mensuel de paiement Pilotage en temps réel | 10 000€ | 10 000€ | 10 000€ |
Plafond mensuel de retrait Pilotage en temps réel | 2 000€ | 2 000€ | 2 000€ |
Plafond hebdomadaire de paiement Pilotage en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ |
Plafond hebdomadaire de retrait Pilotage en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ |
Retraits au distributeur automatique inclus Opération effectuée dans la zone SEPA | 10 | 5 | 0 |
Retrait au distributeur automatique supplémentaire Par opération effectuée dans la zone SEPA | 1€ | 1€ | 1€ |
Retrait hors zone SEPA Par opération effectuée | 1% / transaction | 2% / transaction | 2% / transaction |
Paiements en devise | 2% / transaction | 2% / transaction | 2% / transaction |
Aide à la gestion du patrimoine financier
PRIME | STANDARD | BASIC | |
Synchronisation temps réel des comptes bancaires, d'épargne, de crédit et de placement | ✓ | ✓ | ✓ |
Actualisation de la valorisation des placements | ✓ | ✓ | ✓ |
Catégorisation automatique des opérations | ✓ | ✓ | ✓ |
Modification des catégories d’opérations | ✓ | ✓ | ✓ |
Aide à la gestion du budget | ✓ | ✓ | ✓ |
Historique illimitée des transactions | ✓ | ✓ | ✓ |
Graphiques dynamiques et tableau de bord | ✓ | ✓ | ✓ |
Notification et alertes sur les comptes | ✓ | ✓ | ✗ |
Suivi des opérations | ✓ | ✓ | ✗ |
Gestion de communautés
PRIME | STANDARD | BASIC | |
Nombre de membres inclus | 6 | 3 | 1 |
Accès personnalisé par membre | ✓ | ✓ | ✗ |
Gestion des rôles et des permissions | ✓ | ✓ | ✗ |
Partage entre membres | ✓ | ✓ | ✗ |
Gestion de documents | ✓ | ✓ | ✗ |
Notification et alertes personnalisées par membre | ✓ | ✓ | ✗ |
Frais spécifiques
PRIME | STANDARD | BASIC | |
Rejet de prélèvement Par rejet | 10€ | 20€ | 20€ |
Réédition , modification du code secret | 3€ | 3€ | 3€ |
Refabrication de carte | 6€ | 6€ | 6€ |
Procédure de contestation d'un paiement par carte | 30€ | 30€ | 30€ |
Saisie administrative à tiers détenteur (ATD, OA...) sur le compte | 40€ | 40€ | 40€ |
Rejet des documents d'identifications pour la revue réglementaire | 7€ | 7€ | 7€ |
Saisie par huissier ou par les Autorités des fonds du compte | 100€ | 100€ | 100€ |
Utilisation frauduleuse des services Finense ou contraire aux CGU, CGS | 150€ | 150€ | 150€ |